
Cadastre-se e crie alertas para ativos, eventos econômicos como também artigos de colaboradores
Cadastre-se grátis
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 71,56 | 72,22 | 72,68 | 73,34 | 73,80 | 74,46 | 74,92 |
Fibonacci | 72,22 | 72,65 | 72,91 | 73,34 | 73,77 | 74,03 | 74,46 |
Camarilla | 72,83 | 72,93 | 73,04 | 73,34 | 73,24 | 73,35 | 73,45 |
Woodie's | 71,46 | 72,17 | 72,58 | 73,29 | 73,70 | 74,41 | 74,82 |
DeMark's | - | - | 72,45 | 73,22 | 73,57 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 57,252 | Compra |
STOCH(9,6) | 54,674 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 36,238 | Venda |
MACD(12,26) | 0,870 | Compra |
ADX(14) | 14,718 | Neutro |
Williams %R | -34,097 | Compra |
CCI(14) | 54,8921 | Compra |
ATR(14) | 1,1671 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
Ultimate Oscillator | 52,135 | Compra |
ROC | 1,837 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 1,1140 | Compra |
Compra: 7 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra Forte |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
73,10 Compra |
73,14 Compra |
MA10 |
72,91 Compra |
73,06 Compra |
MA20 |
73,15 Compra |
72,35 Compra |
MA50 |
70,14 Compra |
70,56 Compra |
MA100 |
67,83 Compra |
68,60 Compra |
MA200 |
65,71 Compra |
66,52 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |